С 14 мая у Альфа-Форекс станут доступными для торговли следующие новые CFD*-инструменты.
| CFD на акции российских компаний: |
| Базовый актив | Символ в терминале | Максимальное плечо | Описание |
| Магнит | #MGNT | 1:10 | ПАО «Магнит» |
| Мечел | #MTLR | 1:10 | ПАО «Мечел» |
| МТС | #MTSS | 1:10 | ПАО «Мобильные ТелеСистемы» |
| НЛМК | #NLMK | 1:10 | Группа НЛМК |
| ФосАгро | #PHOR | 1:10 | ПАО «ФосАгро» |
| АЛРОСА | #ALRS | 1:10 | АК «Алроса» (ПАО) |
| Аэрофлот | #AFLT | 1:10 | ПАО «Аэрофлот» |
CFD на акции иностранных компаний:
| Базовый актив | Символ в терминале | Максимальное плечо | Описание |
| Adobe | #ADBE | 1:5 | Adobe, Inc |
| Broadcom | #AVGO | 1:5 | Broadcom Inc. |
| Chevron | #CVX | 1:5 | Chevron Corporation |
| Dell | #DELL | 1:5 | Dell Inc. |
| Home Depot | #HD | 1:5 | The Home Depot, Inc. |
| Hewlett Packard | #HPE | 1:5 | Hewlett-Packard Company |
| Intel | #INTC | 1:5 | Intel Corp. |
Открыть счёт на Альфа-форекс
*Контракт на разницу цен (CFD) – это производный финансовый инструмент, являющейся договором между двумя сторонами — продавцом и покупателем о передаче разницы между текущей стоимостью актива на момент заключения договора (открытия позиции) и его значением в конце действия договора (закрытия позиции).
Метки: cfd на акции иностранных компаний, cfd на акции россии, сfd на акции российских компаний