Ниже представлены финансовые прогнозы от MUFG*
Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
USD/JPY | 152.00 | 152.00 | 150.00 | 148.00 |
EUR/USD | 1.0200 | 1.0200 | 1.0500 | 1.0800 |
GBP/USD | 1.2360 | 1.2440 | 1.2730 | 1.3010 |
USD/CNY | 7.4000 | 7.5000 | 7.5000 | 7.4000 |
AUD/USD | 0.6100 | 0.6000 | 0.6200 | 0.6400 |
NZD/USD | 0.5450 | 0.5400 | 0.5600 | 0.5800 |
USD/CAD | 1.4600 | 1.4700 | 1.4500 | 1.4200 |
USD/NOK | 11.569 | 11.765 | 11.429 | 10.926 |
USD/SEK | 11.078 | 11.275 | 10.952 | 10.556 |
USD/CHF | 0.9120 | 0.9020 | 0.8860 | 0.8700 |
USD/CZK | 24.610 | 24.900 | 24.290 | 23.700 |
USD/HUF | 392.20 | 397.10 | 390.50 | 384.30 |
USD/PLN | 4.0690 | 4.1180 | 4.0480 | 3.9350 |
USD/RON | 4.8820 | 4.8920 | 4.7710 | 4.6570 |
USD/RUB | 91.18 | 94.15 | 97.80 | 101.35 |
USD/ZAR | 18.900 | 19.300 | 19.200 | 19.000 |
USD/TRY | 37.000 | 39.000 | 40.500 | 42.500 |
USD/INR | 86.800 | 87.500 | 88.000 | 88.500 |
USD/IDR | 16560 | 16625 | 16410 | 16200 |
USD/MYR | 4.5000 | 4.5500 | 4.5200 | 4.4800 |
USD/PHP | 59.000 | 58.800 | 58.500 | 58.200 |
USD/SGD | 1.3800 | 1.3750 | 1.3700 | 1.3650 |
USD/KRW | 1475.0 | 1495.0 | 1485.0 | 1480.0 |
USD/TWD | 33.200 | 33.500 | 33.600 | 33.500 |
USD/THB | 35.300 | 36.000 | 35.700 | 35.500 |
USD/VND | 25800 | 25900 | 25900 | 25900 |
USD/ARS | 1075.0 | 1105.00 | 1140.0 | 1425.0 |
USD/BRL | 5.9500 | 6.0500 | 6.1500 | 6.2500 |
USD/CLP | 980.0 | 1000.0 | 1010.0 | 1000.0 |
USD/MXN | 20.750 | 21.000 | 20.750 | 20.500 |
USD/SAR | 3.7500 | 3.7500 | 3.7500 | 3.7500 |
USD/EGP | 49.700 | 49.300 | 49.100 | 48.700 |
Источник: https://www.mufgresearch.com/forecasts/
*Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (яп. 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ кабусики гайся мицубиси ю:фудзэй финансяру гуру:пу, MUFG) — японская банковская и финансовая холдинговая компания, расположенная в районе Тиёда (Токио).
Метки: прогнозы mufg, прогнозы по валютным парам, прогнозы по валютным парам 2025, Финансовые прогнозы, финансовые прогнозы на 2025