Ниже приведены поквартальные валютные прогнозы на 2025 от Rаdobank*:
| Валютная пара | На 01.04.2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 |
| EUR/USD | 1.08 | 1.05 | 1.08 | 1.12 |
| GBP/USD | 1.29 | 1.27 | 1.31 | 1.37 |
| USD/JPY | 149.2 | 147.0 | 146.0 | 145.0 |
| USD/CAD | 1.44 | 1.44 | 1.46 | 1.46 |
| AUD/USD | 0.62 | 0.62 | 0.64 | 0.65 |
| NZD/USD | 0.57 | 0.56 | 0.57 | 0.59 |
| EUR/CHF | 0.95 | 0.96 | 0.96 | 0.98 |
| USD/CNY | 7.27 | 7.30 | 7.30 | 7.35 |
*Rabobank — нидерландский кооперативный банк, второй крупнейший банк страны после ING. Специализируется главным образом на агропромышленном секторе и перерабатывающей промышленности.