Ниже приведены торговые идеи по EUR/USD, USD/JPY и AUD/USD.
PAIR | TRADER | ORDER | ENTRY | SL | TP1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | Growth Aces | Long Limit | @1.1830 | 1.1900 | 1.2155 | |
GBP/USD | Nenad Kerkez | Buy Limit | >1.3540 | 1.3450 | 1.3570 | |
USD/JPY | AceTrader | Short Limit | <112.83 | 113.75 | 112.51 | |
USD/CHF | Jim Langlands | Sell Limit | @0.9780 | 0.9810 | 0.9670 | |
AUD/USD | Growth Aces | Buy Limit | @0.7730 | 0.7615 | 0.7960 | |
AUD/JPY | Growth Aces | Buy Limit | @87.00 | 85.60 | 89.80 | |
XAU/USD | Growth Aces | Buy Limit | @1290 | 1265 | 1340 | |
S&P500 | Jason Sen | Buy Limit | @2645 | 2638 | 2680 | |
DJIA | Jason Sen | Buy Limit | @24500 | 24450 | 24790 |
Источник: FXStreet