Ниже приведены торговые идеи по EUR/USD, GBP/USD и XAU/USD.
PAIR | TRADER | ORDER | ENTRY | SL | TP1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | Nenad Kerkez | Buy Limit | @1.2254 | 1.2220 | 1.2338 | |
GBP/USD | Carol Harmer | Buy Stop | @1.4035 | 1.4145 | ||
USD/JPY | Trade View | Buy Stop | @107.36 | 106.30 | 107.75 | |
USD/CHF | AceTrader | Buy Limit | @0.9490 | 0.9445 | 0.9610 | |
USD/CAD | Adam Lemon | Sell Latent Interest | @1.3200 | |||
AUD/USD | Trade View | Buy Stop | @0.7729 | 0.7662 | 0.7833 | |
NZD/USD | Adam Lemon | Sell Latent Interest | @0.7242 | |||
XAU/USD | Jason Sen | Sell Limit | @1339 | 1345 | ||
XAG/USD | Jason Sen | Sell Limit | @16.75 | 16.95 | 15.95 | |
WTI | Jason Sen | Sell Limit | @62.70 | 62.85 | 61.99 | |
BTC/USD | Adam Lemon | Sell Latent Interest | @8357 | |||
DAX | Andria Pichidi | Sell Market | @12225 | 12170 | ||
DJIA | Carol Harmer | Sell Limit | @24584 | 24875 | 24534 | |
S&P 500 | Carol Harmer | Sell Limit | @2767 | 2782 | 2680 |
Источник: Fxstreet