Ниже приведены торговые идеи для EUR/USD, USD/JPY и NZD/USD:
PAIR | TRADER | ORDER | ENTRY | SL | TP1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | Nenad Kerkez | Sell Limit | @1.1834 | 1.1760 | ||
GBP/USD | FX Trading Revolution | Buy Latent Interest | <1.3205 | |||
USD/JPY | FX Trading Revolution | Sell Latent Interest | >113.32 | |||
AUD/USD | RoboForex | Sell Limit | @0.7690 | 0.7720 | 0.7598 | |
NZD/USD | RoboForex | Buy Limit | @0.7000 | 0.6915 | 0.7170 |
Источник: FXStreet Team