Ниже приведены торговые идеи для EUR/USD, USD/JPY и AUD/USD
AIR | TRADER | ORDER | ENTRY | SL | TP1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | FX Trading Revolution | Buy Latent Interest | <1.1633 | 1.1678 | 1.1812 | |
GBP/USD | FX Trading Revolution | Sell Latent Interest | >1.3579 | |||
USD/JPY | Jason Sen | Sell Limit | @113.00 | 113.40 | 112.30 | |
AUD/USD | Growth Aces | Buy Limit | @0.7600 | 0.7550 | 0.7710 | |
NZD/USD | Growth Aces | Buy Limit | @0.6975 | 0.6870 | 0.7170 | |
GBP/CHF | Andria Pichidi | Long Limit | @1.3270 | 1,3165 | 1.3316 | |
WTI | Jason Sen | Sell Limit | @56.00 | 58.00 | 55.05 | |
FTSE 100 | Jason Sen | Buy Limit | @7425 | 7511 | ||
DAX | Jason Sen | Buy Limit | @13060 | 13000 | 13140 |
Источник: FXStreet Team