Ниже приведены торговые идеи для EUR/USD, USD/JPY and XAU/USD.
PAIR | TRADER | ORDER | ENTRY | SL | TP1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | Adam Lemon | Buy Latent Interest | @1.2005 | |||
GBP/USD | Andria Pichidi | Long Limit | @1.3850 | 1.3800 | 1.3950 | |
USD/JPY | FX Trading Revolution | Sell Latent Interest | >112.84 | |||
USD/CHF | RoboForex | Sell Limit | @0.9704 | 0.9765 | 0.9521 | |
USD/CAD | Adam Lemon | Buy Latent Interest | @1.2314 | |||
AUD/USD | Adam Lemon | Buy Latent Interest | @0.7938 | |||
NZD/USD | Adam Lemon | Buy Latent Interest | @0.7214 | |||
EUR/CAD | Elliott Wave Forecast | Buy Limit | @1.4838 | 1.4551 | ||
XAU/USD | RoboForex | Buy Market | @1328.13 | 1343.75 | ||
BTC/USD | Adam Lemon | Buy Latent Interest | @10694 |
Источник: FXStreet Team