Ниже приведены торговые идеи для EUR/USD, USD/JPY and WTI:
PAIR | TRADER | ORDER | ENTRY | SL | TP1 | |
---|
EUR/USD | AceTrader | Buy Limit | @1.1793 | 1.1678 | 1.1812 | |
---|
GBP/USD | FX Trading Revolution | Sell Latent Interest | >1.3440 | | | |
---|
USD/JPY | RoboForex | Sell Market | @113.28 | 114.06 | 111.71 | |
---|
USD/CHF | Jim Langlands | Buy Limit | @0.9880 | 0.9830 | 0.9980 | |
---|
AUD/USD | Pattern Trapper | Buy Limit | >0.7554 | | | |
---|
NZD/USD | Tomasz Wisniewski | Long Stop | @0.6900 | | 0.7058 | |
---|
USD/CAD | RoboForex | Short Limit | @1.2878 | | 1.2695 | |
---|
BTC/USD | Jason Sen | Buy Market | @17340 | | 18000 | |
---|
WTI | Nenad Kerkez | Sell Limit | @57.80 | | 56.65 | |
---|
|
|
Источник: FXStreet Team