Ниже приведены торговые идеи для
PAIR | TRADER | ORDER | ENTRY | SL | TP1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | Jim Langlands | Sell Limit | @1.2310 | 1.2360 | 1.2170 | |
GBP/USD | Faysal Amin | Sell Limit | @1.4070 | 1.4109 | 1.3777 | |
USD/JPY | Adam Lemon | Buy Latent Interest | @109.00 | |||
USD/CHF | RoboForex | Sell Stop | @0.9399 | 0.9277 | ||
AUD/USD | Adam Lemon | Buy Latent Interest | @0.7780 | |||
NZD/USD | Adam Lemon | Sell Latent Interest | @0.7250 | |||
USD/CAD | Adam Lemon | Sell Latent Interest | @1.2586 | |||
XAU/USD | Faysal Amin | Buy Limit | @1301 | 1293 | 1324 | |
BTC/USD | Adam Lemon | Buy Limit | @6811 | |||
S&P 500 | Faysal Amin | Sell Limit | @2717 | 2721 | 2645 |
Источник: FXStreet Team