Ниже приведены торговые идеи для
AIR | TRADER | ORDER | ENTRY | SL | TP1 | |
---|
EUR/USD | Faysal Amin | Short Limit | @1.1855 | 1.1878 | 1.1768 | |
---|
GBP/USD | AceTrader | Sell Market | @1.3396 | 1.3454 | 1.3320 | |
---|
USD/JPY | FX Trading Revolution | Buy Latent Interest | <112.65 | | | |
---|
USD/CHF | Jim Langlands | Buy Limit | @0.9890 | 0.9865 | 0.9980 | |
---|
AUD/USD | Jason Sen | Buy Limit | @0.7500 | 0.7460 | 0.7535 | |
---|
NZD/USD | Jason Sen | Buy Limit | @0.6935 | | 0.6980 | |
---|
EUR/JPY | Nenad Kerkez | Buy Limit | @133.18 | 132.50 | 134.05 | |
---|
GBP/JPY | Jason Sen | Buy Limit | @151.50 | 151.10 | 152.80 | |
---|
XAU/USD | Faysal Amin | Buy Limit | @1233 | 1244 | | |
---|
XAG/USD | Faysal Amin | Buy Limit | @15.46 | 15.37 | 16.07 | |
---|
BTC/USD | Tomàs Sallés | Buy Limit | @14750 | | | |
---|
WTI | Jason Sen | Buy Limit | @55.49 | 55.14 | | |
---|
S&P 500 | Jason Sen | Short Limit | @2677 | 2688 | | |
---|
DAX | Stuart Cowell | Long Limit | @13162 | 12845 | 13250 | |
---|
FTSE 100 | Stuart Cowell | Long Limit | @7406 | 7275 | 7480 | |
---|
|
|
Источник: FXStreet Team